トップ > 村の紹介 > 統計データ > 人口と世帯

人口と世帯

村の人口と世帯 (住民基本台帳)

  令和5年12月1日 令和6年1月1日 令和6年2月1日
人口 272 (−1) 271 (−1) 272 (+1)
242 (−1) 243 (+1) 241 (−2)
514 (−2) 514 (±0) 513 (−1)
世帯数 293 (±0) 293 (±0) 292 (−1)

 

村の人口と世帯数の推移 (国勢調査 各年10月1日現在)

  昭和35年 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年
人口 1,146 984 776 669 587
1,115 982 805 695 610
2,261 1,966 1,581 1,364 1,197
0歳~14歳 853 717 471 297 195
15歳~64歳 1,250 1,083 945 891 800
65歳~ 158 166 165 176 202
世帯数 465 397 406 375 359

 

  昭和60年 平成 2年 平成 7年 平成12年 平成17年
人口 580 522 485 417 370
569 515 496 449 410
1,149 1,037 981 866 780
0歳~14歳 154 119 100 79 63
15歳~64歳 782 671 568 430 357
65歳~ 213 247 313 357 360
世帯数 413 397 406 375 359

 

  平成22年 平成27年 令和 2年            
人口 339 286 272    
346 277 258    
685 563 530    
0歳~14歳 40 29 39    
15歳~64歳 328 270 255    
65歳~ 317 264 236    
世帯数 334 294 283    

▲ページのトップへ