トップ > 村の紹介 > 統計データ > 人口と世帯

人口と世帯

村の人口と世帯 (住民基本台帳)

  令和6年7月1日 令和6年8月1日 令和6年9月1日
人口 269 (−1) 267 (−2) 266 (−1)
242 (±0) 239 (−3) 239 (±0)
511(−1) 506 (−5) 505 (−1)
世帯数 294 (−1) 291 (−3) 291 (±0)

 

村の人口と世帯数の推移 (国勢調査 各年10月1日現在)

  昭和35年 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年
人口 1,146 984 776 669 587
1,115 982 805 695 610
2,261 1,966 1,581 1,364 1,197
0歳~14歳 853 717 471 297 195
15歳~64歳 1,250 1,083 945 891 800
65歳~ 158 166 165 176 202
世帯数 465 397 406 375 359

 

  昭和60年 平成 2年 平成 7年 平成12年 平成17年
人口 580 522 485 417 370
569 515 496 449 410
1,149 1,037 981 866 780
0歳~14歳 154 119 100 79 63
15歳~64歳 782 671 568 430 357
65歳~ 213 247 313 357 360
世帯数 413 397 406 375 359

 

  平成22年 平成27年 令和 2年            
人口 339 286 272    
346 277 258    
685 563 530    
0歳~14歳 40 29 39    
15歳~64歳 328 270 255    
65歳~ 317 264 236    
世帯数 334 294 283    

▲ページのトップへ