(令和4年3月12日改正) ※印の便が今回改正されました
行き先 | 奥多摩駅 | 留 浦 | 鴨 沢 | 鴨沢西 | お 祭 | 丹波山温泉 | 丹 波 |
鴨沢西 | 5:34 | 6:06 | 6:08 | 6:13 | |||
鴨沢西 | 6:35 | 7:07 | 7:09 | 7:14 | |||
丹 波 | 7:00 | 7:32 | 7:34 | 7:36 | 7:38 | 7:47 | 7:54 |
小菅の湯 | 7:40 | 8:13 | |||||
※鴨沢西 | 8:45 | 9:17 | 9:19 | 9:24 | |||
※留 浦 | 9:40 | 10:15 | |||||
※小菅の湯 | 10:18 | 10:51 | |||||
※鴨沢西 | 13:07 | 13:39 | 13:41 | 13:43 | |||
※小菅の湯 | 13:54 | 14:27 | |||||
丹 波 | 14:40 | 15:12 | 15:14 | 15:16 | 15:18 | 15:27 | 15:34 |
鴨沢西 | 15:30 | 16:02 | 16:04 | 16:09 | |||
丹 波 | 17:20 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 17:58 | 18:07 | 18:14 |
※留 浦 | 18:23 | 18:58 | |||||
※留 浦 | 19:25 | 20:00 |
注)小菅の湯行きは留浦バス停発車後は小菅村方面に進みますのでご注意ください。
行き先 | 丹 波 | 丹波山温泉 | お 祭 | 鴨沢西 | 鴨 沢 | 留 浦 | 奥多摩駅 |
奥多摩駅 | 6:17 | 6:19 | 6:20 | 6:56 | |||
奥多摩駅 | 7:21 | 7:23 | 7:24 | 8:00 | |||
奥多摩駅 | 8:19 | 8:21 | 8:32 | 8:35 | 8:37 | 8:38 | 9:13 |
※奥多摩駅 | 9:34 | 9:36 | 9:37 | 10:13 | |||
※奥多摩駅 | 10:22 | 10:57 | |||||
※奥多摩駅 | 11:47 | 12:22 | |||||
※奥多摩駅 | 13:52 | 13:54 | 13:55 | 14:31 | |||
奥多摩駅 | 15:25 | 16:00 | |||||
※奥多摩駅 | 15:45 | 15:47 | 15:58 | 16:01 | 16:03 | 16:04 | 16:39 |
奥多摩駅 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 17:05 | |||
奥多摩駅 | 18:22 | 18:24 | 18:35 | 18:38 | 18:40 | 18:41 | 19:16 |
※奥多摩駅 | 19:03 | 19:38 | |||||
※奥多摩駅 | 20:04 | 20:39 |
行き先 | 奥多摩駅 | 留 浦 | 鴨 沢 | 鴨沢西 | お 祭 | 丹波山温泉 | 丹 波 |
鴨沢西 | 6:05 | 6:37 | 6:39 | 6:44 | |||
鴨沢西 | 7:00 | 7:32 | 7:34 | 7:39 | |||
※小菅の湯 | 7:30 | 8:03 | |||||
丹 波 | 8:35 | 9:07 | 9:09 | 9:11 | 9:13 | 9:22 | 9:29 |
鴨沢西 | 9:00 | 9:32 | 9:34 | 9:39 | |||
丹 波 | 9:30 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:17 | 10:24 |
※小菅の湯 | 10:03 | 10:36 | |||||
留 浦 | 10:35 | 11:10 | |||||
丹 波 | 11:00 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:47 | 11:54 |
小菅の湯 | 11:30 | 12:03 | |||||
※小菅の湯 | 12:34 | 13:07 | |||||
※丹 波 | 13:05 | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:43 | 13:52 | 13:59 |
※鴨沢西 | 13:45 | 14:17 | 14:19 | 14:24 | |||
※小菅の湯 | 14:08 | 14:41 | |||||
※丹 波 | 14:45 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:23 | 15:32 | 15:39 |
※鴨沢西 | 15:50 | 16:22 | 16:24 | 16:29 | |||
※小菅の湯 | 16:20 | 16:53 | |||||
丹 波 | 17:20 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 17:58 | 18:07 | 18:14 |
※留 浦 | 18:40 | 19:15 |
注)小菅の湯行きは留浦バス停発車後は小菅村方面に進みますのでご注意ください。
行き先 | 丹 波 | 丹波山温泉 | お 祭 | 鴨沢西 | 鴨 沢 | 留 浦 | 奥多摩駅 |
※奥多摩駅 | 6:48 | 6:50 | 6:51 | 7:27 | |||
奥多摩駅 | 7:43 | 7:45 | 7:46 | 8:22 | |||
奥多摩駅 | 9:46 | 9:48 | 9:49 | 10:25 | |||
※奥多摩駅 | 9:53 | 9:55 | 10:06 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:47 |
※奥多摩駅 | 10:36 | 10:38 | 10:49 | 10:52 | 10:54 | 10:55 | 11:30 |
奥多摩駅 | 11:20 | 11:55 | |||||
奥多摩駅 | 11:45 | 12:20 | |||||
奥多摩駅 | 12:02 | 12:04 | 12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:56 |
奥多摩駅 | 13:15 | 13:50 | |||||
※奥多摩駅 | 14:03 | 14:38 | |||||
※奥多摩駅 | 14:10 | 14:12 | 14:23 | 14:26 | 14:28 | 14:29 | 15:04 |
※奥多摩駅 | 14:37 | 14:39 | 14:40 | 15:16 | |||
※奥多摩駅 | 15:37 | 16:12 | |||||
※奥多摩駅 | 15:50 | 15:52 | 16:03 | 16:06 | 16:08 | 16:09 | 16:44 |
※奥多摩駅 | 16:33 | 16:35 | 16:36 | 17:12 | |||
※奥多摩駅 | 18:00 | 18:35 | |||||
※奥多摩駅 | 18:20 | 18:22 | 18:33 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 19:14 |
※奥多摩駅 | 19:19 | 19:54 |