トップ > 行政ガイド > 財政状況の公表 > 平成20年度上半期財政状況

平成20年度上半期財政状況

平成20年度上半期財政状況を公表します。

 

平成20年度上半期の財政状況(一般会計)

(単位:千円 %)

科目 予算額 収入済額 収入率 科目 予算額 支出済額 支出率
村税 61,058 39,906 65.4% 議会費 23,561 11,104 47.1%
地方譲与税等 16,148 7,527 46.6% 総務費 186,069 74,738 40.2%
地方交付税 595,000 480,482 80.8% 民生費 151,865 38,645 25.4%
分担金・負担金 4,034 1,963 48.7% 衛生費 59,794 9,795 16.4%
使用料・手数料 3,986 2,493 62.5% 農林水産業費 109,703 10,020 9.1%
国庫支出金 13,005 675 5.2% 商工費 107,162 13,744 12.8%
県支出金 32,012 2,464 7.7% 土木費 219,230 3,625 1.7%
財産収入 659 177 26.9% 消防費 52,108 19,344 37.1%
寄付金 1 0 0.0% 教育費 90,776 37,398 41.2%
繰入金 210,087 0 0.0% 災害復旧費 2 0 0.0%
繰越金 52,653 101,443 192.7% 公債費 230,230 120,885 52.5%
諸収入 127,357 948 0.7% 諸支出金 500 0 0.0%
村債 117,000 0 0.0% 予備費 2,000 0 0.0%
歳入合計 1,233,000 638,078 51.8% 歳出合計 1,233,000 339,298 27.5%

 

平成20年度上半期の財政状況(特別会計)

(単位:千円 %)

会計名 予算額 収入済額 収入率 支出済額 支出率
国保会計(事業) 166,885 44,193 26.5% 48,515 29.1%
国保会計(直診) 86,000 19,596 22.8% 36,785 42.8%
老人保健会計 14,568 25,142 172.6% 9,725 66.8%
簡易水道会計 22,513 4,848 21.5% 8,157 36.2%
水源の里会計 28,241 18,289 64.8% 15,184 53.8%
下水道会計 251,544 71,134 28.3% 79,533 31.6%
有線テレビ会計 5,700 5,128 90.0% 1,625 28.5%
教育奨励資金会計 3,400 2,806 82.5% 1,800 52.9%
介護保険会計 70,505 34,840 49.4% 30,705 43.6%
介護サービス会計 772 294 38.1% 0 0.0%
温泉事業会計 151,850 64,790 42.7% 60,477 39.8%
後期高齢者医療会計 20,800 3,298 15.9% 5,127 24.6%
合計 822,778 294,358 35.8% 297,633 36.2%

▲ページのトップへ